Herren B-Klasse Gr. 004
SG Römerquelle/Lerchenberg 1
:
TV 1846 Alzey 3
-
0:21,
Termin: So. 17.05.2015 09:30
- 3. Runde
(abgeschlossen am 17.05.2015)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Römerquelle/Lerchenberg 1 | TV 1846 Alzey 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neyer, Achim (1, LK13) - D40 | 1 | Weber, Daniel (13, LK7) - D30 | 1:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Frank, Michael (2, LK13) - S | 2 | Rose, Felix (19, LK12) | 6:7 | 3:6 | 0:2 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Thielen, Andreas (3, LK15) | 3 | Laws, Lucas (23, LK15) | 1:6 | 4:6 | 0:2 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Wölm, Dominik (8, LK21) | 4 | Laws, Philipp (25, LK16) | 6:3 | 4:6 | 5:10 | 0:2 | 1:2 | 10:10 | ||
5 | Meffert, Marcel (11, LK22) | 5 | Zacharias, Jan (27, LK18) | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
6 | Docter, Dominic (13, LK22) | 6 | Laws, Jarno (28, LK20) | 7:6 | 5:7 | 6:10 | 0:2 | 1:2 | 12:14 | ||
Einzel | 0:12 | 2:12 | 39:73 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Römerquelle/Lerchenberg 1 | TV 1846 Alzey 3 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
2 |
3 |
Neyer, Achim (1)
- D40
Frank, Michael (2) - S |
2
3 |
5 |
Rose, Felix (19)
Laws, Lucas (23) |
1:6 | 3:6 | 0:3 | 0:2 | 4:12 | |
3
6 |
9 |
Wölm, Dominik (8)
Docter, Dominic (13) |
1
6 |
7 |
Weber, Daniel (13)
- D30
Mildeberger, Marco (29) |
0:6 | 0:6 | 0:3 | 0:2 | 0:12 | |
4
5 |
9 |
Meffert, Marcel (11)
Rode, Daniel (12) |
4
5 |
9 |
Laws, Philipp (25)
Zacharias, Jan (27) |
2:6 | 2:6 | 0:3 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:9 | 0:6 | 8:36 | ||||||||
Gesamt | 0:21 | 2:18 | 47:109 |