Herren B-Klasse Gr. 007
Tennisclub Harxheim 1
:
TuS Worms-Weinsheim 1
-
8:13,
Termin: So. 05.07.2015 09:30
- 5. Runde
(abgeschlossen am 28.06.2015)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Harxheim 1 | TuS Worms-Weinsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider, Björn (2, LK16) | 1 | Schreiber, Sven (3, LK15) | 1:6 | 3:6 | 0:2 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Stork, Markus (3, LK16) | 2 | Kissel, Florian (4, LK18) | 6:4 | 7:5 | 2:0 | 2:0 | 13:9 | |||
3 | Rae, Thomas GBR (5, LK18) | 3 | Gassert, Marcus (5, LK18) | 0:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Rohleder, Daniel (6, LK19) | 4 | Bertoli, Marco (8, LK22) | 4:6 | 2:6 | 0:2 | 0:2 | 6:12 | |||
5 | Plum, Felix (10, LK23) | 5 | Lenz, Lukas (9, LK21) | 6:7 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 6:13 | |||
6 | Eckert, Felix (11, LK23) | 6 | Christmann, Lars (10, LK23) | 1:6 | 6:7 | 0:2 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 2:10 | 2:10 | 36:71 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennisclub Harxheim 1 | TuS Worms-Weinsheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
3 |
4 |
Kaiser, Tobias (1)
Stork, Markus (3) |
3
4 |
7 |
Hofmann, Sebastian (7)
Bertoli, Marco (8) |
6:1 | 7:5 | 3:0 | 2:0 | 13:6 | |
2
6 |
8 |
Schneider, Björn (2)
Eckert, Felix (11) |
2
5 |
7 |
Gassert, Marcus (5)
Lenz, Lukas (9) |
6:4 | 6:2 | 3:0 | 2:0 | 12:6 | |
4
5 |
9 |
Rae, Thomas GBR (5)
Rohleder, Marc (7) |
1
6 |
7 |
Schreiber, Sven (3)
Christmann, Lars (10) |
1:6 | 3:6 | 0:3 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 6:3 | 4:2 | 29:24 | ||||||||
Gesamt | 8:13 | 6:12 | 65:95 |