Herren B-Klasse Gr. 007
TG Osthofen 1848 1
:
TC 1978 Badenheim 1
-
5:16,
Termin: Do. 05.05.2016 09:30
- 2. Runde
(abgeschlossen am 05.05.2016)
Einzelspiele |
|||||||||||
TG Osthofen 1848 1 | TC 1978 Badenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wentzel, Jörg (10, LK23) | 1 | Baumgart, Simon (1, LK14) | 0:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Luz, Robert (12, LK23) | 2 | Kruse, René (2, LK18) | 2:6 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Rißler, Eric (20, LK23) | 3 | Lufft, Stefan (4, LK19) | 1:6 | 2:6 | 0:2 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Wammes, Felix (21, LK23) | 4 | Karst, Markus (5, LK23) | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:2 | 2:12 | |||
5 | Volk, Yannick (22, LK21) | 5 | Lahr, Marius (8, LK20) | 6:2 | 6:7 | 10:8 | 2:0 | 2:1 | 13:9 | ||
6 | Bahr, Tim (23, LK23) | 6 | Luu, Huy (11, LK23) | 6:1 | 3:6 | 8:10 | 0:2 | 1:2 | 9:8 | ||
Einzel | 2:10 | 3:11 | 29:65 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TG Osthofen 1848 1 | TC 1978 Badenheim 1 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1
4 |
5 |
Metzger, Jochen (8)
Wammes, Felix (21) |
1
2 |
3 |
Baumgart, Simon (1)
Kruse, René (2) |
1:6 | 1:6 | 0:3 | 0:2 | 2:12 | |
2
3 |
5 |
Luz, Robert (12)
Rißler, Eric (20) |
3
4 |
7 |
Lufft, Stefan (4)
Karst, Markus (5) |
1:6 | 2:6 | 0:3 | 0:2 | 3:12 | |
5
6 |
11 |
Volk, Yannick (22)
Bahr, Tim (23) |
5
6 |
11 |
Lahr, Marius (8)
Luu, Huy (11) |
6:4 | 7:5 | 3:0 | 2:0 | 13:9 | |
Doppel | 3:6 | 2:4 | 18:33 | ||||||||
Gesamt | 5:16 | 5:15 | 47:98 |
Oberschiedsrichter: Frank de Haas