TC Dalheim 1980 (30065)
Herren 1, Sommer 2013
Verein |
TC Dalheim 1980 (30065)
Haierweg 10, 55278 Dalheim www.tc-dalheim.de |
Mannschaft | TC Dalheim 1980 1 |
Liga | Herren B-Klasse 3 |
Tabelle |
4. Platz
4:6 Punkte (Heim 4:2, Gast 0:4) 44:61 Matchpunkte (Einzel 26:34, Doppel 18:27) |
Mannschaftsführer |
Schweitzer Mark
- Mobil: 017664922061 |
Spieltermine - Rheinhessen 2013
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 01.05.2013 | TC Bürgerweide Worms 2 | TC Dalheim 1980 1 | 16:5 | anzeigen |
So. | 12.05.2013 | TC Dalheim 1980 1 | TSG Flonheim 1861 1 | 2:19 | anzeigen |
Do. | 30.05.2013 09:30 | SG Wöllstein/Joker TP 1 | TC Dalheim 1980 1 | 11:10 | anzeigen |
So. | 16.06.2013 | TC Dalheim 1980 1 | TC Pfeddersheim 1 | 12:9 | anzeigen |
So. | 23.06.2013 | TC Dalheim 1980 1 | TuS Worms-Weinsheim 1 | 15:6 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2013
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK10 | 19002168 | Hegmann, Erik (1990) | GER | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |
2 | LK12 | 16851265 | Landua, Roman (1968) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
3 | LK15 | 17503838 | Liberacki, Martin (1975) | GER | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
4 | LK17 | 15804963 | Lenhardt, Michael (1958) | GER | - | - | - | |
5 | LK18 | 18952240 | Koch, Andreas (1989) | GER | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |
6 | LK18 | 14151192 | Schweitzer, Reinhard (1941) | GER | 0:1 | - | 0:1 | |
7 | LK19 | 19411704 | Szymkowiak, Daniel (1994) | GER | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
8 | LK20 | 14851332 | Zundel, Eugen (1948) | GER | - | - | - | |
9 | LK23 | 18909527 | Schweitzer, Mark (1989) | GER | 1:2 | 1:3 | 2:5 | |
10 | LK20 | 19101673 | Diemer, Marc (1991) | GER | - | 0:1 | 0:1 | |
11 | LK22 | 19411490 | Herrmann, Steffen (1994) | GER | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |
12 | LK22 | 19210995 | Koch, Sascha (1992) | GER | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
13 | LK23 | 19010834 | Huep, Jascha (1990) | GER | 1:4 | 1:4 | 2:8 | |
14 | LK23 | 17803259 | Geisler, Andre (1978) | GER | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |
15 | LK22 | 16804976 | Baumann, Andreas (1968) | GER | 3:2 | 1:3 | 4:5 | |
16 | LK23 | 16305273 | Hegmann, Norbert (1963) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
17 | LK22 | 19710753 | Kneipp, Sebastian (1997) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
18 | LK23 | 19511753 | Karst, Maximillian (1995) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
19 | LK23 | 19512053 | Zundel, Maximillian (1995) | GER | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |
20 | LK23 | 19610945 | Frank, Nils (1996) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
21 | LK23 | 19411742 | Woolford, Lukas (1994) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
22 | LK23 | 19710748 | Kissel, Kristian (1997) | GER | - | - | - | |
23 | LK23 | 16705135 | Diemer, Siegfried (1967) | GER | - | - | - | |
24 | LK23 | 18909419 | Engel, David (1989) | GER | 2:2 | 2:2 | 4:4 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2013 Spiele der Altersklasse(n)Herren.