TC Eimsheim (30059)
Damen 1, Sommer 2014
Verein |
TC Eimsheim (30059)
Hauptstrasse 54 (Am alten Friedhof), 55278 Eimsheim tc-eimsheim |
Mannschaft | TC Eimsheim 1 |
Liga | Damen B-Klasse Gr. 048 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 18:38 Matchpunkte (Einzel 6:26, Doppel 12:12) |
Mannschaftsführer |
Dettweiler Katrin
- Mobil: 0151 54857086 Tel.: 06733 1594 |
Spieltermine - Rheinhessen 2014
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2014 09:30 | TC Wöllstein 1 | TC Eimsheim 1 | 14:0 | anzeigen |
So. | 18.05.2014 09:30 | SVW Mainz-Weisenau 1 | TC Eimsheim 1 | 6:8 | anzeigen |
Do. | 29.05.2014 09:30 | TC Eimsheim 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 2:12 | anzeigen |
So. | 01.06.2014 09:30 | TC Eimsheim 1 | Ockenheimer Tennisclub e.V. 1 | 8:6 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2014
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK11 | 25603078 | Manz, Cornelia (1956) | GER | - | - | - | |
2 | LK12 | 28350090 | Spindler, Vanessa (1983) | GER | - | 2:1 | 2:1 | |
3 | LK13 | 25303011 | Schwind, Erika (1953) | GER | - | - | - | |
4 | LK15 | 25202987 | Hauser, Hanni (1952) | GER | - | - | - | |
5 | LK16 | 25603145 | Strauss, Silvia (1956) | GER | - | - | - | |
6 | LK16 | 25303023 | Strauss, Elfi (1953) | GER | - | - | - | |
7 | LK17 | 29208438 | Obermann, Sarah (1992) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
8 | LK17 | 29451149 | Dettweiler, Maike (1994) | GER | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |
9 | LK19 | 27801645 | Strauss-Stark, Manuela (1978) | GER | - | - | - | |
10 | LK21 | 27401625 | Gutacker, Helge (1974) | GER | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
11 | LK22 | 28703524 | Dettweiler, Katrin (1987) | GER | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
12 | LK23 | 29308349 | Göttelmann, Nina (1993) | GER | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |
13 | LK23 | 29108011 | Arndt, Marina (1991) | GER | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |
14 | LK23 | 29608021 | Midinet, Lisa (1996) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
15 | LK23 | 24902671 | Keller, Antje (1949) | GER | - | - | - | |
16 | LK23 | 27601572 | Engelhard, Kristina (1976) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2014 Spiele der Altersklasse(n)Damen.