Tennisclub Nieder-Olm e.V. (30037)
Mädchen U 15 1, Sommer 2017
Verein |
Tennisclub Nieder-Olm e.V. (30037)
Maria-Montessori-Straße 6A, 55268 Nieder-Olm www.tennis-nieder-olm.de |
Mannschaft | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 |
Liga | Mädchen U 15 A-Klasse Gr. 077 |
Tabelle |
3. Platz
4:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 2:2) 28:28 Matchpunkte (Einzel 16:16, Doppel 12:12) |
Mannschaftsführer |
Puschel Sarah
- Tel.: 06136 752888 |
Spieltermine - Rheinhessen 2017
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
Fr. | 28.04.2017 15:00 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | TC Boehringer Ingelheim 1 | 2:12 | anzeigen |
Fr. | 12.05.2017 15:00 | TV 1846 Alzey 1 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 0:14 | anzeigen |
Fr. | 19.05.2017 15:00 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | TSV 1881 Gau-Odernheim 1 | 12:2 | anzeigen |
Fr. | 26.05.2017 15:00 | TSC Mainz 2 | Tennisclub Nieder-Olm e.V. 1 | 14:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK15 | 20202410 | Kitzinger, Alina (2002) | GER | - | - | - | |
2 | LK20 | 20202532 | Wülfken, Julia Maria (2002) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
3 | LK20 | 20202493 | Schott, Eva (2002) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
4 | LK20 | 20202465 | Puschel, Sarah (2002) | GER | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
5 | LK20 | 20301425 | Wülfken, Lara Louisa (2003) | GER | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
6 | LK20 | 20202460 | Petri, Mira (2002) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
7 | LK21 | 20353754 | Tobian, Mina (2003) | GER | 2:2 | 2:2 | 4:4 | |
8 | LK21 | 20353771 | Roß, Anna-Luisa (2003) | GER | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
9 | LK21 | 20552850 | Nostadt, Milena (2005) | GER | 0:2 | 1:2 | 1:4 | |
10 | LK21 | 20552952 | Puschel, Hannah (2005) | GER | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |
11 | LK23 | 20202441 | Morgenstern, Sina (2002) | GER | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
12 | LK23 | 20360511 | Lipp, Sotiria (2003) | GER | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |
13 | LK23 | 20353716 | Barton, Sarah (2003) | GER | - | - | - | |
14 | LK23 | 20454432 | Dawood, Sina (2004) | GER | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |
15 | LK23 | 20552873 | Jansen, Amelie (2005) | GER | - | - | - | |
16 | LK23 | 20256802 | Welzel, Yasmin (2002) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n)Mädchen U 15.